В данной статье вы можете ознакомиться с хронометражем времени на ремонт регулирующих клапанов диаметром до 50 мм.
№ | Состав работы/ Наименование материалов |
Разряд работы | Затраты труда на выполнение операции (чел/час) | Затраты труда на выполнение операции, приведенные к 5-му разряду (чел/час) |
1 | Очистить клапан снаружи от нефтепродуктов | 3 | 0,25 | 0,17 |
2 | Открепить и снять соединительную гайку штоков, указатель плунжера, шкалу | 3 | 0,10 | 0,07 |
3 | Разобрать пневмопривод | 3 | 0,50 | 0,33 |
4 | Отсоединить от дроссельной части и снять кронштейн пневмопривода | 3 | 0,08 | 0,05 |
5 | Разобрать сальниковый узел, извлечь плунжер | 3 | 0,25 | 0,17 |
6 | Снять крышку дроссельной части | 3 | 0,20 | 0,13 |
7 | Вывернуть седло из корпуса | 3 | 0,05 | 0,03 |
8 | Промыть и протереть детали дроссельной части и пенвмопривода | 3 | 0,25 | 0,17 |
9 | Прогнать резьбу болтов, шпилек, штока плунжера плашкой | 2 | 0,25 | 0,12 |
10 | Изготовление прокладок | 3 | 0,28 | 0,19 |
11 | Изготовление сальников | 3 | 0,33 | 0,22 |
12 | Набивка сальников | 2 | 0,18 | 0,09 |
13 | Выправить и отполировать шток | 2 | 0,08 | 0,04 |
14 | Проточить седла на токарном станке | 3 | 0,25 | 0,17 |
15 | Ввернуть седло в корпус | 3 | 0,08 | 0,05 |
16 | Подгонка плунжерной пары на токарном станке | 5 | 0,65 | 0,65 |
17 | Притирка плунжерной пары | 4 | 0,50 | 0,42 |
18 | Установить плунжер, собрать сальниковый узел | 3 | 0,25 | 0,17 |
19 | Установить и завернуть крышку дроссельной части | 3 | 0,20 | 0,13 |
20 | Установить кронштейн пневмопривода и присоединить к дроссельной части | 3 | 0,10 | 0,07 |
21 | Собрать пневмопривод | 3 | 0,35 | 0,23 |
22 | Установить и закрепить шкалу, указатель плунжера, соединительную гайку штоков | 3 | 0,13 | 0,08 |
23 | Установить клапан на гидравлический пресс для настройки | 3 | 0,20 | 0,13 |
24 | Отрегулировать клапан после ремонта | 4 | 0,25 | 0,21 |
25 | Снять клапан с тренажера после притирки штока | 3 | 0,15 | 0,10 |
26 | Гидравлические испытания клапана. | 3 | 0,35 | 0,23 |
ИТОГО | 6,24 | 4,41 | ||
1 | Графлекс | кг. | 0,56 | |
2 | Паронит | кг. | 0,55 | |
3 | Алюминий листовой | кг. | 0,55 | |
4 | Набивка МS-105 | кг. | 0,25 | |
5 | Фторопласт | кг. | 0,45 | |
6 | Паста притирочная 40 гр. | шт. | 0,75 | |
7 | Циатим | кг. | 0,15 |
Рекомендуем использовать следующие поправки при нормировании времени на ремонт.
Коэффициент учета времени на отдых и личные надобности 6 — 8% от общего времени
Коэффициент учета времени подготовительно-заключительных работ 2 — 4% от общего времени
Частота выполнения операций 0 — 100%