В данной статье вы можете ознакомиться с: операциями, проводимыми при техническом обслуживании датчика перепада давления пневматического; нормами времени на выполнение операций; стратегией технического обслуживания датчика перепада давления пневматического
Операции | Разряд | Время выполн. (час) | Стратегия ТО |
Проверка давления воздуха питания, регулировка | 5 | 0,06 | ТО3 |
Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, удаление загрязнений. | 5 | 0,10 | ТО3 |
Продувка импульсных линий через продувочные вентили или удаление конденсата (газа) из отстойных сосудов (газосборников) и полостей измерительного блока. | 5 | 0,19 | ТО3 |
Прочистка дросселя, сопла. | 5 | 0,15 | ТО3 |
Проверка значений выходного сигнала соответствующего нулевому значению измеряемого параметра, корректировка. | 5 | 0,16 | ТО3 |
Проверка герметичности импульсных линий, устранение неплотностей. | 5 | 0,20 | ТО5 |
Проверка соединений пневматических линий, устранение неплотностей. | 5 | 0,20 | ТО5 |
Проверка правильности показаний (выдачи пневмосигналов). | 5 | 0,36 | ТО5 |
.